Выполнение нормативов безопасного функционирования, установленных НБРБ
Наименование | Факт на | Мин./макс. | Размер норматива, |
Уставный фонд (млн.руб.) | 67 785,2 | - | - |
Нормативный капитал, млн. руб. | 176 253,4 | - | Не менее 25 млн. евро |
Достаточность нормативного капитала, % | 53,4 | - | Не менее 8 |
Достаточность основного капитала, % | 21,8 | - | Не менее 4 |
Показатель краткосрочной ликвидности | 3,2 | 2,3 — 4,7 | Не менее 1 |
Мгновенная ликвидность, % | 1 249,4 | 580,9 — 2 388,6 | Не менее 20 |
Текущая ликвидность, % | 235,8 | 185,1 — 594,2 | Не менее 70 |
Соотношение ликвидных и суммарных активов, % | 59,7 | 50,8 — 59,7 | Не менее 20 |
Соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | 0,1 | - | Не более 1 |
Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям,
не отраженным на балансе на 01.02.2012, млн. рублей.
Размер фактически созданных резервов | Размер требуемых резервов |
2 764,5 | 2 764,5 |






