Выполнение нормативов безопасного функционирования, установленных НБРБ
Наименование | Факт на | Мин./макс. | Размер норматива, |
Уставный фонд (млн.руб.) | 67 785,2 | - | - |
Нормативный капитал, млн. руб. | 124 635,9 | - | Не менее 25 млн. евро |
Достаточность нормативного капитала, % | 79,6 | - | Не менее 8 |
Достаточность основного капитала, % | 41,0 | - | Не менее 4 |
Показатель краткосрочной ликвидности | 3,1 | 2,0 — 4,1 | Не менее 1 |
Мгновенная ликвидность, % | 284,0 | 200,3 — 401,6 | Не менее 20 |
Текущая ликвидность, % | 206,2 | 144,2 — 239,6 | Не менее 70 |
Соотношение ликвидных и суммарных активов, % | 28,0 | 21,2 — 32,3 | Не менее 20 |
Соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | 0,1 | - | Не более 1 |
Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям,
не отраженным на балансе на 01.08.2010, млн. рублей
Размер фактически созданных резервов | Размер требуемых резервов |
3 461,5 | 3 461,5 |






