Тарифы
№ | Наименование операции | Размер комиссии | Примечание |
I. УСЛУГИ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ | |||
1.1. | Услуги по депозитарному обслуживанию эмитента, осуществляемые за абонементную плату** | 1 БВ | Ежемесячно |
1.2. | Внесение в учетные регистры депозитария информации об эмитенте и владельцах ценных бумаг (далее — ЦБ)*. | 1 БВ | |
1.3. | Открытие счетов «ДЕПО» эмитенту и владельцам ЦБ (с отложенным заключением депозитарного договора)*. | ||
1.4. | Зачисление ЦБ на счета «ДЕПО» владельцев ЦБ согласно списку, предоставленному эмитентом*. | ||
1.5. | Учет и хранение первичных документов. | ||
1.6. | Внесение в учетные регистры депозитария изменений, касающихся эмитента и владельцев ЦБ. | ||
1.7. | Предоставление эмитенту выписки по счету «ДЕПО». | ||
1.8. | Предоставление информации эмитенту согласно договору. | ||
1.9. | Закрытие счета «депо»: — при ликвидации — при переходе на депозитарное обслуживание эмитента в другой депозитарий | Не взимается 5 БВ | |
1.10. | Услуги по депозитарному обслуживанию выпусков ЦБ эмитента, осуществляемые за абонементную плату** | 0,5 БВ | Ежемесячно |
1.11. | Внесение в учетные регистры депозитария информации о выпусках ЦБ эмитента*. | 0,5 БВ | |
1.12. | Передача на хранение в УП «РЦДЦБ» выпусков ЦБ эмитента. | ||
1.13. | Внесение в учетные регистры депозитария по заявлению эмитента изменений, касающихся параметров эмиссии ЦБ. | ||
1.14. | Формирование реестра владельцев ценных бумаг: — формирование нераспределенного реестра владельцев ЦБ эмитента от 1 до 50 владельцев от 50 и более владельцев — формирование распределенного реестра владельцев ЦБ эмитента от 1 до 50 владельцев от 50 и более владельцев | 0,3 БВ 0,5 БВ 1 БВ 1,5 БВ | За каждый реестр |
1.15. | Иные депозитарные услуги, не указанные в тарифах | На договорной основе | |
II. УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ | |||
2.1. | Открытие счета «ДЕПО» | 2 БВ | |
2.2. | Изменение статуса накопительного счета «депо» с заключением депозитарного договора | 0,5 БВ | |
2.3. | Закрытие счета «ДЕПО» — При ликвидации клиента — По заявлению клиента | Плата не взимается 0,2 БВ | |
2.4. | Перевод ЦБ по счетам «ДЕПО» (разделам счета «ДЕПО»): Внутридепозитарный перевод: — с 1 по 20 операций в месяц — с 21 по 40 операций в месяц — свыше 40 операций в месяц Междепозитарный перевод: | 1 БВ 2 БВ 4 БВ 0,3 БВ | За одну операцию |
2.5. | Предоставление выписки по счету «ДЕПО» — при совершении операции — за отчетный месяц — по запросу клиента | Плата не взимаетсяПлата не взимается 0,1 БВ | |
2.6. | Регистрация сделок с ценными бумагами | 1 БВ | За каждую сделку |
2.7. | Учет операции залога ЦБ*** | 0,2 БВ | Ежемесячно |
2.8 | Абонентское обслуживание счета «депо» | 0,5 БВ | Ежемесячно, за каждый выпуск ЦБ, эмитент которых не обслуживается в депозитарии «Франсабанк» ОАО |
2.9. | Погашение 1 выпуска ЦБ | 0,5 БВ | |
2.10. | Иные депозитарные услуги, не указанные в тарифах | На договорной основе | |
Примечание:
- БВ — базовая величина, устанавливаемая Советом Министров Республики Беларусь.
- При оказании депозитарием услуг, не указанных в тарифах, размер комиссионного вознаграждения депозитария определяется на договорной основе.
- Оплата может производиться при осуществлении операции, а также помесячно, в течение 10 дней по окончании отчетного месяца, либо по согласованию сторон.
- Обслуживание акционеров «Франсабанк» ОАО в части депозитарных операций с акциями банка производится на безвозмездной основе.
- Нераспределенный реестр владельцев ЦБ формируется в том случае, когда все ценные бумаги данного эмитента учитываются на счетах «депо» в депозитарии «Франсабанк» ОАО.
- Распределенный реестр владельцев ЦБ формируется в том случае, когда ЦБ данного эмитента учитываются на счетах «депо» в депозитарии «Франсабанк» ОАО и/или других депозитариях.
- В случае хранения ценных бумаг менее одного месяца, вознаграждение взимается за полный месяц хранения.
Сноски:
* — При переводе на депозитарное обслуживание эмитента, состоящего на обслуживании в другом депозитарии, в депозитарий «Франсабанк» ОАО, плата за указанные услуги не взимается.
** — При переводе на депозитарное обслуживание эмитента, состоящего на обслуживании в другом депозитарии, в депозитарий «Франсабанк» ОАО, плата за указанные услуги не взимается в течение двух первых месяцев.
*** — Плата взимается с владельца счета, на котором учитываются обремененные бумаги.


версия
для печати



