Банки-корреспонденты
Вал. | Банк | № счета |
Код банка СВИФТ/БИК/МФО
|
USD
| Deutsche Bank Trust Company Americas, New York |
04-440-740
|
BKTR US 33
|
EUR |
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
| 100-9477969-00 EUR | DEUT DE FF BLZ 50070010 |
EUR
| Commerzbank, Frankfurt/Main |
4008870065 01
| COBA DE FF BLZ 50040000 |
CNY
| Commerzbank, Frankfurt/Main | 400887006500CNY | COBA DE FF BLZ 50040000 |
RUB | Сберегательный Банк Российской Федерации, Москва | 30111810900000000177 | SABR RU MM 012 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 |
LVL
| Rietumu Bank, Riga | LV09RTMB0000002164282 | RTMB LV 2X Код 310101715 |
LTL
| AB Ukio Bankas, Kaunas | LT307010000000073235 | UKIO LT 2X Код 70100 |
PLN
| Nordea Bank Polska S. A. , Gdynia |
PL15144000030000000011524117
|
NDEA PL P2 |
UAH |
ПАО КБ «Приватбанк», Днепропетровск
|
16006000317001
| PBAN UA 2X МФО 305299 |
| RUB | ОАО "Промсвязьбанк", Москва | 30111810170000458801 | PRMS RU MM Код 044525555 |
Корреспондентские счета "Ностро" по состоянию на 16 мая 2013 года
Банк | Вал. | № счета | Код банка СВИФТ/БИК/МФО |
Беларусь | |||
ОАО «Белагропромбанк», Минск | USD | 1701002665018 | BAPB BY 2X Код МФО 964 |
ОАО АСБ «Беларусбанк», Минск | USD EUR | 1701000000280 1701000000280 | AKBB BY 2X Код МФО 795 |
ОАО «Банк БелВЭБ», Минск | USD EUR RUB | 1701792040001 1701792040007 1701792040022 | BELB BY 2X Код МФО 226 |
ОАО «Белгазпромбанк», Минск | USD RUB | 1701000000129 1701000000129 | OLMP BY 2X Код МФО 742 |
ОАО «БПС-Сбербанк», Минск | USD EUR RUB | 1701502665012 1701502665038 1701502668019 | BPSB BY 2X Код МФО 369 |
Национальный Банк Республики Беларусь, Минск | USD RUB | 3201002660001 3201002660011 | NBRB BY 2X Код МФО 042 |
«Приорбанк» ОАО, Минск | USD EUR | 1701002665015 1701002665015 | PJCB BY 2X Код МФО 749 |
Германия | |||
Commerzbank AG, Frankfurt/Main | EUR USD CNY | 4008870065 01 4008870065 00 400887006500CNY | COBA DE FF BLZ 50040000 |
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main | EUR
| 100-9477969-00 | DEUT DE FF BLZ 50070010 |
Латвия | |||
АО Rietumu Banka, Riga | Multi | LV09 RTMB 0000 0021 6428 2 | RTMB LV 2X Код 310101715 |
Ливан | |||
Fransabank SAL, Beirut | USD EUR | LB38 0001 0005 6416 9210 0030 0501 LB09 0001 0005 6416 9210 0670 0501 | FSAB LB BX
|
Литва | |||
AB Ukio Bankas, Kaunas | Multi | LT30 7010 0000 0007 3235 | UKIO LT 2X Код 70100 |
| Польша | |||
Nordea Bank Polska S. A. , Gdynia | PLN USD EUR | PL15 1440 0003 0000 0000 1152 4117 PL90 1440 0003 0000 0000 1152 4222 PL37 1440 0003 0000 0000 1152 4206 | NDEA PL P2
|
Российская Федерация | |||
КБ «Европтраст» (ЗАО), Москва | RUB USD EUR | 30111810600000000105 30111840900000000105 30111978500000000105 | CEUR RU MM БИК 044525762 к/с 30101810400000000762 |
Сберегательный Банк Российской Федерации, Москва | RUB USD | 30111810900000000177 30111840200000000177 | SABR RU MM БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 |
| ОАО "Промсвязьбанк", Москва | RUB | 30111810170000458801 | PRMS RU MM Код 044525555 |
США | |||
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York | USD | 04-440-740 | BKTR US 33
|
Украина | |||
ПАО КБ «Приватбанк», Днепропетровск | UAH
| 16006000317001
| PBAN UA 2X МФО 305299 |
Банк | Вал. | № счета | Код банка СВИФТ/БИК/МФО |
Украина | |||
ПАО "ИнтерКредитБанк", Днепропетровск | BYR | 1702000000011 | ICBN UA 2N |


версия
для печати



