Опрос
Поиск
28.07.2010

29.07.2010
| Курсы валют головного офиса | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 2980 | 3860 | 97,4 |
| Продажа | 3000 | 3910 | 98,9 |
| НБРБ | 2975.00 | 3873.75 | 98.49 |


| Курсы валют головного офиса | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 2980 | 3860 | 97,4 |
| Продажа | 3000 | 3910 | 98,9 |
| НБРБ | 2975.00 | 3873.75 | 98.49 |
