Опрос
Поиск
17.05.2013
21.05.2013
| Курсы валют головного офиса | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 8650 | 11140 | 276 |
| Продажа | 8690 | 11240 | 278 |
| НБРБ | 8650 | 11120 | 276 |

| Курсы валют головного офиса | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 8650 | 11140 | 276 |
| Продажа | 8690 | 11240 | 278 |
| НБРБ | 8650 | 11120 | 276 |
